「競馬をする際には、必ず競馬新聞をチェックする」
そんな競馬ファンは多いはずです。
この記事では数ある競馬新聞の中でも、人気の「スポニチ」に注目しました。
「スポニチ」とはスポーツニッポン新聞の略で、競馬だけに特化した競馬新聞ではなく、紙面の一部で競馬欄を用意しています。
競馬初心者から、玄人まで多くの競馬ファンがスポニチを愛用しています。
そんなスポニチの競馬予想を、ウマダネが厳選した3レースで検証しました。
また、スポニチ公式のAI予想アプリ「SIVA」の実力もチェックしました。
ぜひ最後までチェックしてみてください。
1:スポニチでは「万哲」「オサム」といった人気記者の競馬予想が見れる
スポニチにおける人気競馬記者が「万哲」こと小田哲也氏と、「オサム」こと森本治氏の二人です。
小田氏は度々万馬券を的中させていたことから、「万馬券の哲也」と呼ばれ、そこから「万哲」の愛称が定着しました。
万哲さん、すげぇーーー!!!!ドンピシャ!!!#有馬記念#ブラストワンピース#万哲#馬券王 pic.twitter.com/IuLnc3ZvBp
— スポニチ ドラゴンズ愛 (@SponichiDragons) December 23, 2018
森本氏は「オサムのポツン◎だ」を担当しており、大穴狙いの予想で穴党の競馬ファンには人気となっています。
2:競馬で1億以上稼いだ「じゃい」のG1予想が見れる
お笑いトリオの「インスタントジョンソン・じゃい」は、過去にWIN5で2度の超高額的中を獲得しています。
なんと、2012年12月に3775万円、2014年1月に4432万円。
さらに、数多くの高額的中を実現し、競馬で獲得した金額は総額1億円を超えます。
そんな1億円男「じゃい」は、スポニチでG1予想を掲載しています。
2021年最初のG1「フェブラリーステークス」の予想は下記の通り。
◎ 9.サンライズノヴァ
○ 13.ソリストサンダー
▲ 16.レッドルゼル
☆ 7.ワンダーリーデル
△ 1.2.3.4.6.8.10.14
《じゃいの買い目》
三連単フォーメーション
9・13・16 → 9・13・16 → 1・2・3・4・6・7・8・9・10・13・14・16
60点/各500円
9・13・16 → 1・2・3・4・6・7・8・10・14 → 9・13・16
54点/各500円
1着:3.カフェファラオ
2着:10.エアスピネル
3着:7.ワンダーリーデル
残念ながら不的中となりました。
ごめん、今の東京が追い込み届かない馬場なのを読み間違えました。
ルメールジョッキーは流石っすね。
おめでとうカフェファラオ!
— インスタントジョンソンじゃい (@instantjayjay) February 21, 2021
3:スポニチ競馬予想の印と結果
スポニチに掲載された予想の印とその結果をウマダネが厳選した3レースで検証しました。
- 1月24日(日)アメリカジョッキークラブカップ
- 2月21(日)フェブラリーステークス
- 2月28日(日)中山記念
スポニチに予想印を掲載している「オサム」「諸星」「梅崎」「田井」「高木」「万哲」の6名それぞれの予想印を検証しました。
レース①:「アメリカジョッキークラブカップ」の予想印と結果
オサム | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 10 | モズベッロ | 5着 |
◯ | 1 | サトノフラッグ | 11着 |
▲ | 7 | タガノディアマンテ | 9着 |
☆ | 9 | アリストテレス | 1着 |
△ | 2 | サンアップルトン | 10着 |
△ | 4 | ヴェルトライゼンデ | 2着 |
△ | 8 | ラストドラフト | 3着 |
諸星 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 1 | サトノフラッグ | 11着 |
◯ | 9 | アリストテレス | 1着 |
▲ | 15 | ウインマリリン | 6着 |
☆ | 4 | ヴェルトライゼンデ | 2着 |
△ | 8 | ラストドラフト | 3着 |
△ | 10 | モズベッロ | 5着 |
△ | 12 | ステイフーリッシュ | 4着 |
△ | 16 | ジェネラーレウーノ | 15着 |
梅崎 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 2 | サンアップルトン | 10着 |
◯ | 1 | サトノフラッグ | 11着 |
▲ | 4 | ヴェルトライゼンデ | 2着 |
☆ | 12 | ステイフーリッシュ | 4着 |
△ | 6 | ベストアプローチ | 12着 |
△ | 9 | アリストテレス | 1着 |
△ | 10 | モズベッロ | 5着 |
△ | 15 | ウインマリリン | 6着 |
田井 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 8 | ラストドラフト | 3着 |
◯ | 9 | アリストテレス | 1着 |
▲ | 7 | タガノディアマンテ | 9着 |
☆ | 2 | サンアップルトン | 10着 |
△ | 1 | サトノフラッグ | 11着 |
△ | 4 | ヴェルトライゼンデ | 2着 |
△ | 10 | モズベッロ | 5着 |
△ | 12 | ステイフーリッシュ | 4着 |
高木 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 12 | ステイフーリッシュ | 4着 |
◯ | 9 | アリストテレス | 1着 |
▲ | 4 | ヴェルトライゼンデ | 2着 |
☆ | 1 | サトノフラッグ | 11着 |
△ | 2 | サンアップルトン | 10着 |
△ | 7 | タガノディアマンテ | 9着 |
△ | 8 | ラストドラフト | 3着 |
△ | 16 | ジェネラーレウーノ | 15着 |
万哲 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 4 | ヴェルトライゼンデ | 2着 |
◯ | 12 | ステイフーリッシュ | 4着 |
▲ | 9 | アリストテレス | 1着 |
☆ | 1 | サトノフラッグ | 11着 |
△ | 6 | ベストアプローチ | 12着 |
△ | 7 | タガノディアマンテ | 9着 |
△ | 8 | ラストドラフト | 3着 |
△ | 10 | モズベッロ | 5着 |
以外にも全員が1着に入ったアリストテレスを本命にしていませんでした。
5名が馬券内3頭を選んでおり、「さすが!」といったところです。
レース②:「フェブラリーステークス」の予想印と結果
オサム | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 10 | エアスピネル | 2着 |
◯ | 6 | アルクトス | 9着 |
▲ | 3 | カフェファラオ | 1着 |
☆ | 15 | ミューチャリー | 7着 |
△ | 1 | エアアルマス | 1着 |
△ | 7 | ワンダーリーデル | 3着 |
△ | 9 | サンライズノヴァ | 11着 |
諸星 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 3 | カフェファラオ | 1着 |
◯ | 6 | アルクトス | 9着 |
▲ | 8 | ワイドファラオ | 14着 |
☆ | 1 | エアアルマス | 1着 |
△ | 7 | ワンダーリーデル | 3着 |
△ | 9 | サンライズノヴァ | 11着 |
△ | 10 | エアスピネル | 2着 |
△ | 16 | レッドルゼル | 4着 |
梅崎 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 13 | ソリストサンダー | 8着 |
◯ | 3 | カフェファラオ | 1着 |
▲ | 7 | ワンダーリーデル | 3着 |
☆ | 16 | レッドルゼル | 4着 |
△ | 2 | インティ | 6着 |
△ | 6 | アルクトス | 9着 |
△ | 8 | ワイドファラオ | 14着 |
△ | 14 | オーヴェルニュ | 13着 |
田井 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 6 | アルクトス | 9着 |
◯ | 16 | レッドルゼル | 4着 |
▲ | 3 | カフェファラオ | 1着 |
☆ | 9 | サンライズノヴァ | 11着 |
△ | 2 | インティ | 6着 |
△ | 8 | ワイドファラオ | 14着 |
△ | 13 | ソリストサンダー | 8着 |
△ | 14 | オーヴェルニュ | 13着 |
高木 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 9 | サンライズノヴァ | 11着 |
◯ | 7 | ワンダーリーデル | 3着 |
▲ | 3 | カフェファラオ | 1着 |
☆ | 16 | レッドルゼル | 4着 |
△ | 2 | インティ | 6着 |
△ | 6 | アルクトス | 9着 |
△ | 13 | ソリストサンダー | 8着 |
△ | 14 | オーヴェルニュ | 13着 |
万哲 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 16 | レッドルゼル | 4着 |
◯ | 3 | カフェファラオ | 1着 |
▲ | 9 | サンライズノヴァ | 11着 |
☆ | 10 | エアスピネル | 2着 |
△ | 1 | エアアルマス | 1着 |
△ | 6 | アルクトス | 9着 |
△ | 13 | ソリストサンダー | 8着 |
△ | 14 | オーヴェルニュ | 13着 |
馬券内3頭を選んでいたのは、「オサム」と「諸星」の2名。
比較的上位馬を多く選んでいる「オサム」と「万哲」の2名はさすがと言えます。
レース③:「中山記念」の予想印と結果
オサム | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 7 | バビット | 14着 |
◯ | 1 | トーセンスーリヤ | 8着 |
▲ | 13 | ウインイクシード | 3着 |
☆ | 8 | ヒシイグアス | 1着 |
△ | 5 | マイネルハニー | 13着 |
△ | 11 | クラージュゲリエ | 9着 |
△ | 12 | パンサラッサ | 7着 |
諸星 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 7 | バビット | 14着 |
◯ | 8 | ヒシイグアス | 1着 |
▲ | 4 | ケイデンスコール | 2着 |
☆ | 11 | クラージュゲリエ | 9着 |
△ | 1 | トーセンスーリヤ | 8着 |
△ | 6 | フランツ | 10着 |
△ | 12 | パンサラッサ | 7着 |
△ | 13 | ウインイクシード | 3着 |
梅崎 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 7 | バビット | 14着 |
◯ | 8 | ヒシイグアス | 1着 |
▲ | 13 | ウインイクシード | 3着 |
☆ | 11 | クラージュゲリエ | 9着 |
△ | 6 | フランツ | 10着 |
△ | 9 | サンアップルトン | 8着 |
△ | 10 | ゴーフォザサミット | 4着 |
田井 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 7 | バビット | 14着 |
◯ | 8 | ヒシイグアス | 1着 |
▲ | 1 | トーセンスーリヤ | 8着 |
☆ | 13 | ウインイクシード | 3着 |
△ | 2 | コスモカレンドゥラ | 6着 |
△ | 6 | フランツ | 10着 |
△ | 11 | クラージュゲリエ | 9着 |
△ | 12 | パンサラッサ | 7着 |
高木 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 1 | トーセンスーリヤ | 8着 |
◯ | 7 | バビット | 14着 |
▲ | 8 | ヒシイグアス | 1着 |
☆ | 13 | ウインイクシード | 3着 |
△ | 6 | フランツ | 10着 |
△ | 10 | ゴーフォザサミット | 4着 |
△ | 11 | クラージュゲリエ | 9着 |
△ | 12 | パンサラッサ | 7着 |
万哲 | |||
印 | 馬番 | 馬名 | 結果着順 |
◎ | 11 | クラージュゲリエ | 9着 |
◯ | 8 | ヒシイグアス | 1着 |
▲ | 7 | バビット | 14着 |
☆ | 12 | パンサラッサ | 7着 |
△ | 1 | トーセンスーリヤ | 8着 |
△ | 4 | ケイデンスコール | 2着 |
△ | 6 | フランツ | 10着 |
△ | 13 | ウインイクシード | 3着 |
なんと全員が1着ヒシイグアスを本命から外していました。
バビットの凡走は予想外だったということでしょう。
馬券内3頭を選んだのは「諸星」「万哲」の2人だけでした。
4:スポニチAI競馬予想「SIVA」も注目
スポニチは公式AI競馬予想ソフト「SIVA」を提供しています。
AI技術を駆使して、過去のレースや血統データから自動的に馬券予想を作成。
名前の「SIVA」は、「芝」とインドの神様「SIVA」から来ているとのことです。
「SIVA」の予想は中央競馬の全レースで、「ワイド」「馬連」「三連単」で公開しています。
単勝:81.5%
馬連:77.6%
ワイド:77.9%
三連単:55.8%
正直もう少し高い回収率を期待したいところですが、とは言え十二分に使えます。
スポニチのAI予想に興味のある人はぜひチェックしてみてください。
まとめ
スポニチの競馬予想の実力をチェックしました。
スポニチの名物記者は「万哲」こと小田哲也氏と、「オサム」こと森本治氏の2人です。
スポニチの紙面では、上記2名に加えて総勢6名のスポニチ記者の予想印を確認できます。
またG1レースでは、競馬で1億円以上稼ぐ男「インスタントジョンソン・じゃい」の馬券予想も公開。
スポニチの競馬予想から目が離せませんね。